Открытое первенство Ярославля по ката и кумитэ Ашихара-каратэ

ashihara karate

Открытого первенства МОУ ДОД ДЮСШ № 11 города Ярославля по ката и кумитэ Ашихара-каратэ в рамках правил Всестилевого каратэ (полный контакт) среди детей и юношей 8 — 15 лет было проведено 13 декабря 2015г.

В первенстве приняло участие 35 спортсменов по ката и 44 спортсмена по кумите.

Ката, по которым состязались спортсмены:

Категория

8-9 лет

Категория

10-11 лет

Категория

12-13 лет

Категория

14-15 лет

Шошинша

но ката Ичи

Шошинша

но ката Ни

Кумите

но ката Ни

Кумите

но ката Ни

Главный судья соревнований – Ледянкин С.Д.

Главный судья секретарь соревнований –  Задумин О.Е.

Итоговый протокол соревнований

 

 

 

№ п/п Ф.И. Категория Место
Ката
1. Шилов Арсений Ката, категория 8-9 лет 1
2. Моторкин Матвей Ката, категория 8-9 лет 2
3. Беззаботнов Даниил Ката, категория 8-9 лет 3
4. Шпаков Максим Ката, категория 10-11 лет 1
5. Кокорев Денис Ката, категория 10-11 лет 2
6. Ледянкин Никита Ката, категория 10-11 лет 3
7. Шамин Михаил Ката, категория 12-13 лет 1
8. Ширшнёв Артём Ката, категория 12-13 лет 2
9. Гурьянов Алексей Ката, категория 12-13 лет 3
10. Лапенков Егор Ката, категория 14-15 лет 1
11. Марков Иван Ката, категория 14-15 лет 2
12. Бобышкин Юрий Ката, категория 14-15 лет 3
Кумитэ
1. Шилов Арсений Категория 8-9 лет до 25 кг 1
2. Мазаев Денис Категория 8-9 лет до 25 кг 2
3. Беззаботнов Даниил Категория 8-9 лет до 25 кг 3
4. Артемьев Антон Категория 8-9 лет до 30 кг 1
5. Шанин Даня Категория 8-9 лет до 30 кг 2
6. Орлов Станислав Категория 8-9 лет до 30 кг 3
7. Моторкин Матвей Категория 8-9 лет до 35 кг 1
8. Муратов Денис Категория 8-9 лет до 35 кг 2
9. Сидоров Максим Категория 8-9 лет до 35 кг 3
10. Субботин Денис Категория 10-11 лет до 30 кг 1
11. Субботин Артём Категория 10-11 лет до 30 кг 2
12. Новиков Никита Категория 10-11 лет до 30 кг 3
13. Ледянкин Никита Категория 10-11 лет до 35 кг 1
14. Шубин Александр Категория 10-11 лет до 35 кг 2
15. Кокорев Денис Категория 10-11 лет до 35 кг 3
16. Жилин Влад Категория 10-11 лет до 40 кг 1
17. Калистов Валерий Категория 10-11 лет до 40 кг 2
18. Изюмов Дмитрий Категория 10-11 лет до 40 кг 3
19. Шпаков Максим Категория 10-11 лет св. 40 кг 1
20. Ефремов Александр Категория 10-11 лет св. 40 кг 2
21. Афонин Максим Категория 10-11 лет св. 40 кг 3
22. Гурьянов Алексей Категория 12-13 лет до 40 кг 1
23. Гладков Иван Категория 12-13 лет до 40 кг 2
24. Епархин Кирилл Категория 12-13 лет до 40 кг 3
25. Ширшнёв Артём Категория 12-13 лет до 45 кг 1
26. Полозов Александр Категория 12-13 лет до 45 кг 2
27. Прокопова Алиса Категория 12-13 лет до 45 кг 3
28. Шамин Михаил Категория 12-13 лет до 55 кг 1
29. Крутов Даниил Категория 12-13 лет до 55 кг 2
30. ЗахаркинаТаня Категория 12-13 лет до 55 кг 3
31. Мазаев Роман Категория 14-15 лет до 60 кг 1
32. Карпов Влад Категория 14-15 лет до 60 кг 2
33. Марков Иван Категория 14-15 лет до 60 кг 3

Поздравляем всех участников и призеров и желаем новых спортивных достижений.