Итоговый протокол соревнований
Открытого Первенства МУ ДО ДЮСШ № 11 города Ярославля
по кумитэ Ашихара-каратэ среди детей и юношей 8 — 17 лет 29.01.2017 года
| Ф.И. | Категория | Место | |
| Сарычев Денис | Категория 6-7 лет до 24 кг | 1 | |
| Кошелев Максим | Категория 6-7 лет до 24 кг | 2 | |
| Поляков Александр | Категория 6-7 лет до 24 кг | 3 | |
| Акимов Сергей | Категория 6-7 лет до 26 кг | 1 | |
| Жуков Степан | Категория 6-7 лет до 26 кг | 2 | |
| Ростовцев Евгений | Категория 6-7 лет до 26 кг | 3 | |
| Шилов Арсений | Категория 8-9 лет до 25 кг | 1 | |
| Мазаев Денис | Категория 8-9 лет до 25 кг | 2 | |
| Цветков Тимофей | Категория 8-9 лет до 25 кг | 3 | |
| Темников Артём | Категория 8-9 лет до 26 кг | 1 | |
| Семин Никита | Категория 8-9 лет до 26 кг | 2 | |
| Титенко Кирилл | Категория 8-9 лет до 26 кг | 3 | |
| Тупицын Михаил | Категория 8-9 лет до 26,5 кг | 1 | |
| Петров Миша | Категория 8-9 лет до 26,5 кг | 2 | |
| Пасечник Марк | Категория 8-9 лет до 27 кг | 1 | |
| Кулишов Максим | Категория 8-9 лет до 27 кг | 2 | |
| Горлышков Влад | Категория 8-9 лет до 28 кг | 1 | |
| Макаров Михаил | Категория 8-9 лет до 28 кг | 2 | |
| Козин Кирилл | Категория 8-9 лет до 28 кг | 3 | |
| Трофименко Семён | Категория 8-9 лет до 29 кг | 1 | |
| Беззаботнов Даниил | Категория 8-9 лет до 29 кг | 2 | |
| Титов Даниил | Категория 8-9 лет до 29 кг | 3 | |
| Обичкин Александр | Категория 8-9 лет до 32 кг | 1 | |
| Кошелев Владимир | Категория 8-9 лет до 32 кг | 2 | |
| Сухоросов Семён | Категория 8-9 лет до 34 кг | 1 | |
| Мягков Арсений | Категория 8-9 лет до 34 кг | 2 | |
| Корзин Арсений | Категория 10-11 лет до 27 кг | 1 | |
| Лапшинов Кирилл | Категория 10-11 лет до 27 кг | 2 | |
| Моторкин Матвей | Категория 10-11 лет до 31 кг | 1 | |
| Смирнов Иван | Категория 10-11 лет до 31 кг | 2 | |
| Смирнов Дмитрий | Категория 10-11 лет до 31 кг | 3 | |
| Слыз Артур | Категория 10-11 лет до 32 кг | 1 | |
| Новиков Никита | Категория 10-11 лет до 32 кг | 2 | |
| Смирнов Фёдор | Категория 10-11 лет до 32 кг | 3 | |
| Субботин Денис | Категория 10-11 лет до 36 кг | 1 | |
| Васильченко Никита | Категория 10-11 лет до 36 кг | 2 | |
| Елисеев Олег | Категория 10-11 лет до 36 кг | 3 | |
| Бачинов Илья | Категория 10-11 лет до 38 кг | 1 | |
| Трофимов Семён | Категория 10-11 лет до 38 кг | 2 | |
| Житенёв Александр | Категория 10-11 лет до 42 кг | 1 | |
| Акимов Евгений | Категория 10-11 лет до 42 кг | 2 | |
| Королев Максим | Категория 10-11 лет до 42 кг | 3 | |
| Мельников Егор | Категория 10-11 лет до 42 кг | 3 | |
| Шпаков Максим | Категория 10-11 лет до 45 кг | 1 | |
| Евлинин Роман | Категория 10-11 лет до 45 кг | 2 | |
| Афонин Максим | Категория 10-11 лет до 50 кг | 1 | |
| Ткаченко Никита | Категория 10-11 лет до 50 кг | 2 | |
| Афонин Юрий | Категория 10-11 лет до 50 кг | 3 | |
| Батыжов Дмитрий | Категория 10-11 лет до 55 кг | 1 | |
| Кузнецов Андрей | Категория 10-11 лет до 55 кг | 2 | |
| Кузнецов Матвей | Категория 10-11 лет до 55 кг | 3 | |
| Акимов Кирилл | Категория 10-11 лет до 55 кг | 3 | |
| Ледянкин Никита | Категория 12-13 лет до 37 кг | 1 | |
| Катилов Эдуард | Категория 12-13 лет до 37 кг | 2 | |
| Субботин Артём | Категория 12-13 лет до 37 кг | 3 | |
| Гурьянов Алексей | Категория 12-13 лет до 41 кг | 1 | |
| Юлкин Кирилл | Категория 12-13 лет до 41 кг | 2 | |
| Федосеев Егор | Категория 12-13 лет до 41 кг | 3 | |
| Жилин Владислав | Категория 12-13 лет до 42 кг | 1 | |
| Кокорев Денис | Категория 12-13 лет до 42 кг | 2 | |
| Чистяков Кирилл | Категория 12-13 лет до 42 кг | 3 | |
| Изюмов Дмитрий | Категория 12-13 лет до 48 кг | 1 | |
| Рябуха Егор | Категория 12-13 лет до 48 кг | 2 | |
| Скоробогатых Илья | Категория 12-13 лет до 48 кг | 3 | |
| Липунов Михаил | Категория 12-13 лет до 51 кг | 1 | |
| Полозов Александр | Категория 12-13 лет до 51 кг | 2 | |
| Алексеев Александр | Категория 12-13 лет до 51 кг | 3 | |
| Жиляков Иван | Категория 12-13 лет до 56 кг | 1 | |
| Крутов Даниил | Категория 12-13 лет до 56 кг | 2 | |
| Арутюнян Овик | Категория 14-15 лет до 59 кг | 1 | |
| Бобышкин Юрий | Категория 14-15 лет до 59 кг | 2 | |
| Озманян Руслан | Категория 14-15 лет до 59 кг | 3 | |
| Каграманян Роберт | Категория 14-15 лет до 63 кг | 1 | |
| Крылов Михаил | Категория 14-15 лет до 63 кг | 2 | |
| Шамин Михаил | Категория 14-15 лет до 63 кг | 3 | |
| Мазаев Роман | Категория 14-15 лет до 63 кг | 3 | |
| Мусаев Адам | Категория 16-17 лет до 70 кг | 1 | |
| Левков Алексей | Категория 16-17 лет до 70 кг | 2 | |
| Дима Аль-Сурайми | Категория 16-17 лет до 70 кг | 3 |
Главный судья соревнований С.Д. Ледянкин
Главный секретарь
соревнований М.С. Карнаухов



